Myanmar Era 1388 (၁၃၈၈ ခု)
Myanmar Year: 1388 ME (Myanmar Era)
Burmese Year: The Myanmar calendar is a lunisolar calendar that follows the traditional Buddhist calendar system.
New Year: Thingyan (Water Festival) typically falls in mid-April, marking the Myanmar New Year.
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ၁ New Year | 2 ၂ | 3 ၃ | ||||
4 ၄ Independence Day | 5 ၅ | 6 ၆ | 7 ၇ | 8 ၈ | 9 ၉ | 10 ၁၀ |
11 ၁၁ | 12 ၁၂ | 13 ၁၃ | 14 ၁၄ | 15 ၁၅ | 16 ၁၆ | 17 ၁၇ |
18 ၁၈ | 19 ၁၉ | 20 ၂၀ | 21 ၂၁ | 22 ၂၂ | 23 ၂၃ | 24 ၂၄ |
25 ၂၅ | 26 ၂၆ | 27 ၂၇ | 28 ၂၈ | 29 ၂၉ | 30 ၃၀ | 31 ၃၁ |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ၁ | 2 ၂ | 3 ၃ | 4 ၄ | 5 ၅ | 6 ၆ | 7 ၇ |
8 ၈ | 9 ၉ | 10 ၁၀ | 11 ၁၁ | 12 ၁၂ Union Day | 13 ၁၃ | 14 ၁၄ |
15 ၁၅ | 16 ၁၆ | 17 ၁၇ | 18 ၁၈ | 19 ၁၉ | 20 ၂၀ | 21 ၂၁ |
22 ၂၂ | 23 ၂၃ | 24 ၂၄ | 25 ၂၅ | 26 ၂၆ | 27 ၂၇ | 28 ၂၈ |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ၁ | 2 ၂ Peasants' Day | 3 ၃ | 4 ၄ | 5 ၅ | 6 ၆ | 7 ၇ |
8 ၈ | 9 ၉ | 10 ၁၀ | 11 ၁၁ | 12 ၁၂ | 13 ၁၃ | 14 ၁၄ |
15 ၁၅ | 16 ၁၆ | 17 ၁၇ | 18 ၁၈ | 19 ၁၉ | 20 ၂၀ | 21 ၂၁ |
22 ၂၂ | 23 ၂၃ | 24 ၂၄ | 25 ၂၅ | 26 ၂၆ | 27 ၂၇ Armed Forces Day | 28 ၂၈ |
29 ၂၉ | 30 ၃၀ | 31 ၃၁ |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ၁ | 2 ၂ | 3 ၃ | 4 ၄ | |||
5 ၅ | 6 ၆ | 7 ၇ | 8 ၈ | 9 ၉ | 10 ၁၀ | 11 ၁၁ |
12 ၁၂ | 13 ၁၃ Thingyan Eve | 14 ၁၄ Thingyan | 15 ၁၅ Thingyan | 16 ၁၆ Thingyan | 17 ၁၇ Myanmar New Year | 18 ၁၈ |
19 ၁၉ | 20 ၂၀ | 21 ၂၁ | 22 ၂၂ | 23 ၂၃ | 24 ၂၄ | 25 ၂၅ |
26 ၂၆ | 27 ၂၇ | 28 ၂၈ | 29 ၂၉ | 30 ၃၀ |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ၁ Labour Day | 2 ၂ | |||||
3 ၃ | 4 ၄ | 5 ၅ | 6 ၆ | 7 ၇ | 8 ၈ | 9 ၉ |
10 ၁၀ | 11 ၁၁ | 12 ၁၂ | 13 ၁၃ | 14 ၁၄ | 15 ၁၅ | 16 ၁၆ |
17 ၁၇ | 18 ၁၈ | 19 ၁၉ | 20 ၂၀ | 21 ၂၁ | 22 ၂၂ | 23 ၂၃ |
24 ၂၄ | 25 ၂၅ | 26 ၂၆ Full Moon of Kason | 27 ၂၇ | 28 ၂၈ | 29 ၂၉ | 30 ၃၀ |
31 ၃၁ |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ၁ | 2 ၂ | 3 ၃ | 4 ၄ | 5 ၅ | 6 ၆ | |
7 ၇ | 8 ၈ | 9 ၉ | 10 ၁၀ | 11 ၁၁ | 12 ၁၂ | 13 ၁၃ |
14 ၁၄ | 15 ၁၅ | 16 ၁၆ | 17 ၁၇ | 18 ၁၈ | 19 ၁၉ | 20 ၂၀ |
21 ၂၁ | 22 ၂၂ | 23 ၂၃ | 24 ၂၄ | 25 ၂၅ | 26 ၂၆ | 27 ၂၇ |
28 ၂၈ | 29 ၂၉ | 30 ၃၀ |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ၁ | 2 ၂ | 3 ၃ | 4 ၄ | |||
5 ၅ | 6 ၆ | 7 ၇ | 8 ၈ | 9 ၉ | 10 ၁၀ | 11 ၁၁ |
12 ၁၂ | 13 ၁၃ | 14 ၁၄ | 15 ၁၅ | 16 ၁၆ | 17 ၁၇ | 18 ၁၈ |
19 ၁၉ Martyrs' Day | 20 ၂၀ | 21 ၂၁ | 22 ၂၂ | 23 ၂၃ | 24 ၂၄ Full Moon of Waso | 25 ၂၅ |
26 ၂၆ | 27 ၂၇ | 28 ၂၈ | 29 ၂၉ | 30 ၃၀ | 31 ၃၁ |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ၁ | ||||||
2 ၂ | 3 ၃ | 4 ၄ | 5 ၅ | 6 ၆ | 7 ၇ | 8 ၈ |
9 ၉ | 10 ၁၀ | 11 ၁၁ | 12 ၁၂ | 13 ၁၃ | 14 ၁၄ | 15 ၁၅ |
16 ၁၆ | 17 ၁၇ | 18 ၁၈ | 19 ၁၉ | 20 ၂၀ | 21 ၂၁ | 22 ၂၂ |
23 ၂၃ | 24 ၂၄ | 25 ၂၅ | 26 ၂၆ | 27 ၂၇ | 28 ၂၈ | 29 ၂၉ |
30 ၃၀ | 31 ၃၁ |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ၁ | 2 ၂ | 3 ၃ | 4 ၄ | 5 ၅ | ||
6 ၆ | 7 ၇ | 8 ၈ | 9 ၉ | 10 ၁၀ | 11 ၁၁ | 12 ၁၂ |
13 ၁၃ | 14 ၁၄ | 15 ၁၅ | 16 ၁၆ | 17 ၁၇ | 18 ၁၈ | 19 ၁၉ |
20 ၂၀ | 21 ၂၁ | 22 ၂၂ | 23 ၂၃ | 24 ၂၄ | 25 ၂၅ | 26 ၂၆ |
27 ၂၇ | 28 ၂၈ | 29 ၂၉ | 30 ၃၀ |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ၁ | 2 ၂ | 3 ၃ | ||||
4 ၄ | 5 ၅ | 6 ၆ | 7 ၇ | 8 ၈ | 9 ၉ | 10 ၁၀ |
11 ၁၁ | 12 ၁၂ | 13 ၁၃ | 14 ၁၄ | 15 ၁၅ | 16 ၁၆ | 17 ၁၇ |
18 ၁၈ | 19 ၁၉ | 20 ၂၀ | 21 ၂၁ Thadingyut Festival | 22 ၂၂ | 23 ၂၃ | 24 ၂၄ |
25 ၂၅ | 26 ၂၆ | 27 ၂၇ | 28 ၂၈ | 29 ၂၉ | 30 ၃၀ | 31 ၃၁ |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ၁ | 2 ၂ | 3 ၃ | 4 ၄ | 5 ၅ | 6 ၆ | 7 ၇ |
8 ၈ | 9 ၉ | 10 ၁၀ | 11 ၁၁ | 12 ၁၂ | 13 ၁၃ | 14 ၁၄ |
15 ၁၅ | 16 ၁၆ | 17 ၁၇ | 18 ၁၈ | 19 ၁၉ Tazaungdaing Festival | 20 ၂၀ | 21 ၂၁ |
22 ၂၂ | 23 ၂၃ | 24 ၂၄ | 25 ၂၅ | 26 ၂၆ National Day | 27 ၂၇ | 28 ၂၈ |
29 ၂၉ | 30 ၃၀ |
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 ၁ | 2 ၂ | 3 ၃ | 4 ၄ | 5 ၅ | ||
6 ၆ | 7 ၇ | 8 ၈ | 9 ၉ | 10 ၁၀ | 11 ၁၁ | 12 ၁၂ |
13 ၁၃ | 14 ၁၄ | 15 ၁၅ | 16 ၁၆ | 17 ၁၇ | 18 ၁၈ | 19 ၁၉ |
20 ၂၀ | 21 ၂၁ | 22 ၂၂ | 23 ၂၃ | 24 ၂၄ | 25 ၂၅ Christmas Day | 26 ၂၆ |
27 ၂၇ | 28 ၂၈ | 29 ၂၉ | 30 ၃၀ | 31 ၃၁ |
Thingyan (April 13-17): Myanmar New Year Water Festival
Kason Full Moon (May 26): Buddha's Birth, Enlightenment, and Death
Waso Full Moon (July 24): Beginning of Buddhist Lent
Thadingyut (October 21): Festival of Lights, End of Buddhist Lent
Tazaungdaing (November 19): Festival of Lights